企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多- 1杰魯特 MBR 設(shè)備助力,湖南食品污水處理升級
- 2餐具消毒清洗廢水處理項目順利開展,設(shè)備待發(fā)出!
- 3喜報!阿克蘇泰源紙業(yè)與乾坤環(huán)保深化合作
- 4杰魯特環(huán)保助力北京實驗室廢水處理升級全方案
- 5醫(yī)療廢物污水處理工藝設(shè)計方案完善中!
- 6杰魯特環(huán)保助力江蘇農(nóng)藥企業(yè)突破廢水治理瓶頸
- 7喜報!乾坤環(huán)保與巴西客戶再度攜手 | 深化全球綠色科技布局
- 8山西煤礦生活污水處理改造AO生物膜+MBR+炭濾工藝方案設(shè)計!
- 9杰魯特環(huán)保賦能東營化工產(chǎn)業(yè)綠色升級 打造廢液治理項目
- 10糖精鈉廢水處理銅離子強化芬頓工藝設(shè)計方案中!
潛水推流器規(guī)格型號
不銹鋼潛水推流器廠家
潛水推流器常見故障排除
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決辦法 |
振動或搖擺 | 淹沒深度不夠,形成旋渦,吸入空氣; 池容量小,混合過于猛烈,造成葉輪不平衡; 導(dǎo)桿支撐安裝基礎(chǔ)松動; 多臺設(shè)備相互干擾; 葉輪損壞 | 增加淹沒深度; 選用與池容積相適宜的設(shè)備; 重新加固; 增加設(shè)備間距或設(shè)抗干擾板; 更換葉輪 |
負載電流過大 | 液體粘性強或濃度高; 旋轉(zhuǎn)方向錯誤; 葉輪阻塞; 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 | 選用較大功率的設(shè)備; 變換旋轉(zhuǎn)方向; 除去葉輪上的雜物; 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; |
異常響聲 | 導(dǎo)流罩與葉輪干涉 軸承損壞 | 調(diào)整葉輪與導(dǎo)流罩的間隙; 更換軸承 |
定子超溫報警 | 負載電流過大 定子超溫報警損壞 電機損壞 | 按第2項解決辦法; 更換定子超溫報警裝置; 檢查電機性能 |
油室泄漏報警 | 油室進水,油為乳化狀 | 換油,3周后重新檢查,如仍為乳化狀,檢查機械密封 |
序號 | 型 號 | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | 配套安裝系統(tǒng) |
1 | QJB1.5/4-2500/2-36 | 85 | 750 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
2 | QJB3/4-2500/2-38 | 85 | 780 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
3 | QJB4/4-2500/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
4 | QJB5/4-2500/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
5 | QJB7.5/4-2500/2-63 | 85 | 900 | 150 | 970 | 1050 | Ⅳ |
6 | QJB1.5/4-2200/2-38 | 85 | 780 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
7 | QJB2.2/4-2200/2-42 | 85 | 800 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
8 | QJB3/4-2200/2-48 | 85 | 820 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
9 | QJB4/4-2200/2-56 | 85 | 850 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
10 | QJB5/4-2200/2-63 | 85 | 900 | 150 | 920 | 1050 | Ⅳ |
11 | QJB1.1/4-1800/2-38 | 85 | 780 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
12 | QJB1.5/4-1800/2-42 | 85 | 800 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
13 | QJB2.2/4-1800/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
14 | QJB3/4-1800/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
15 | QJB4/4-1800/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
16 | QJB1.5/4-1600/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
17 | QJB3/4-1600/2-56 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
18 | QJB4/4-1600/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
19 | QJB1.5/4-1400/2-48 | 85 | 820 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
20 | QJB2.2/4-1400/2-56 | 85 | 850 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
21 | QJB3/4-1400/2-63 | 85 | 900 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
22 | QJB2.2/4-1100/2-87 | 185 | 930 | 150 | 860 | 1050 | Ⅳ |
23 | QJB3/4-1100/2-115 | 185 | 1000 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
24 | QJB4/4-1100/2-135 | 185 | 1050 | 150 | 890 | 1050 | Ⅳ |
潛水推流器規(guī)格型號
杜安環(huán)保QJB型潛水推流器是我公司引進同行潛水電機生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上自行開發(fā)的,現(xiàn)已形成電機功率從0.85~15kw,轉(zhuǎn)速從42~980轉(zhuǎn)/分,葉輪直徑260~2500mm的系列產(chǎn)品的批量生產(chǎn),打破了我國潛水攪拌機相依賴進口的局面。“江蘇杜安環(huán)保”還是該系列產(chǎn)品污水處理設(shè)備國產(chǎn)化的生產(chǎn)單位,這是“江蘇杜安環(huán)保”在繼潛水排污泵產(chǎn)品后又一次為實現(xiàn)我國水處理設(shè)備國產(chǎn)化目標邁出的堅實一步。該產(chǎn)品在投放市場以來,先后在整體數(shù)十家污水處理廠投入運行,得到用戶的一致滿意。
- 版權(quán)與免責聲明
- 1、凡本網(wǎng)注明"來源:環(huán)保在線"的所有作品,版權(quán)均屬于環(huán)保在線,轉(zhuǎn)載請必須注明環(huán)保在線,https://www.hbzhan.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
- 2、企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 4、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。