開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | HFJ2 | HFJ3 | HFJ4 | HFJ5 |
處理量(m³/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
污水進口(mm) | DN150 | DN200 | DN225 | DN250 |
清水口(mm) | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
回收漿出口(mm) | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
排污口(mm) | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: