開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 池徑D | 池深H | 轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 周邊線速度 | 驅(qū)動(dòng)功率 |
ZCN3 | 3 | 3 | 700 | 1~2 | 0.37 |
ZCN4 | 4 | 3.5 | 1200 | 1~2 | 0.37 |
ZCN5 | 5 | 4 | 1800 | 1~2 | 0.37 |
ZCN6 | 6 | 4 | 2600 | 1~2 | 0.37 |
ZCN8 | 8 | 4.5 | 4700 | 1~2 | 0.55 |
ZCN10 | 10 | 4.5 | 7300 | 1.5~2.5 | 0.55 |
ZCN12 | 12 | 5 | 10500 | 1.5~2.5 | 0.55 |
ZCN14 | 14 | 5 | 14300 | 2~3 | 0.75 |
ZCN16 | 16 | 5 | 18700 | 2~3 | 0.75 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: