開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 | AFDM1 | AFDM2 | AFDM3 | AFDM5 | AFDM7 | AFDM10 | AFDM15 | AFDM20 | ||
處理量 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||
件數(shù)(件) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 ㎡/h | 0.31 | 0.59 | 0.67 | 1.02 | 1.72 | 2.5 | 4.11 | 4.11 | |
風(fēng)壓 m.mH2O | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
功率 KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
水泵 | 流量m³ | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
揚(yáng)程m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
面積 | 6 | 10 | 14 | 19 | 28 | 39 | 58 | 75 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: