開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
4、該工藝設(shè)備安裝和水池修建可因地制宜,或利舊、或新建、或地上、或地下、或直線擺放、或折線擺放,適應(yīng)性強(qiáng)。
5、該工藝符合文明清潔生產(chǎn)要求,浮渣、污泥、凈水各行其道,處理現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑冒滴漏情況發(fā)生,做到了文明管理和文明操作。
處理前:PH=4-6.5 | 處理后:PH=6-9 |
規(guī)格型號(hào) | 處理水量 | 處理尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 重量(t) | 電源~380V | ||
主機(jī) | 配電箱 | 凈重 | 工作重 | |||
DF-B-0.5 | 0.5 | 1150×550×750 | 600×450×1200 | 0.41 | 1.3 | 直流輸出 |
DF-B-1 | 1 | 1370×670×870 | 610×470×1210 | 0.62 | 1.75 | |
DF-B-3 | 3 | 2200×810×910 | 810×570×1510 | 1.33 | 2.83 | 直流輸出 |
DF-B-5 | 5 | 2410×970×107 | 810×570×1610 | 2.2 | 3.9 | |
注:處理量1T/h-100T/h皆可生產(chǎn)。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: