開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | ¥ 14200 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
聯(lián)系方式:蔡小姐18936894150查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) |
kw | A | mm | r/min | N | kg | ||
SY-QST3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系統(tǒng)IV |
SY-QST4/4-1400/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | |
SY-QST4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | |
SY-QST3/4-1 100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | |
SY-QST3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | |
SY-QST3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: