開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | ¥ 5500 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
聯(lián)系方式:蔡小姐18936894150查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 推力 | 重量 | 安裝系統(tǒng) |
kw | A | mm | r/min | N | kg | ||
SY-QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 303 | 4000 | 389 | 定制 |
SY-QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系統(tǒng)I/II |
SY-QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系統(tǒng)II |
SY-QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系統(tǒng)II/III |
SY-QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系統(tǒng)II/III |
SY-QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系統(tǒng)III |
SY-QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系統(tǒng)III |
SY-QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系統(tǒng)III |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: