開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 推薦池深 | 池長(zhǎng) | 行走功率(km) | 卷?yè)P(yáng)功率(kw) | 行走速度(m/min) | 配套軌道(kg/m) |
SY-HCG-4 | 3.5-4 | 4 | 0.37-0.55 | 0.37 | 0.5-1 | 15 |
SY-HCG-5 | 5 | 0.37-0.55 | 0.37 | |||
SY-HCG-6 | 6 | 0.37-0.55 | 0.37 | |||
SY-HCG-7 | 7 | 0.75 | 0.55 | |||
SY-HCG-8 | 8 | 0.75 | 0.55 | |||
SY-HCG-10 | 10 | 0.55*2 | 0.55 | |||
SY-HCG-12 | 12 | 0.55*2 | 0.75 | |||
SY-HCG-15 | 15 | 0.75*2 | 1.1 | |||
SY-HCG-20 | 20 | 0.75*2 | 1.5*2 | 22 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: