開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
池直徑Dm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
中心筒直徑D2mm | 1250 | 1550 | 1900 | 2100 | ||||||||
D3mm | 2300 | 2600 | 2950 | 3150 | ||||||||
D4mm | 2 | 2400 | 2750 | 2950 | ||||||||
100 | ||||||||||||
池邊深度H1m | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | ||||||||
池頂超高H2m | 0.45 | 0.55 | ||||||||||
排泥管直徑m | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||||||
滾動面載荷2xF1kN | 2x6 | 2x14 | 2x20 | 2x28 | ||||||||
中心筒載荷F2kN | 16 | 22 | 33 | 44 | ||||||||
中心筒徑向載荷F3kN | 6 | 11 | 17 | 28 | ||||||||
滾道寬度Lm | 0.45 | 0.5 | 0.55 | |||||||||
周邊線速m/min | ≤1.8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: