開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
項目名稱 | Φ1000 單流 | Φ1500 單流 | Φ2000 單流 | 單位 |
過濾器出力 | 3.9~7.85 | 8.8~17.5 | 15.7~31.4 | T/h |
過濾器工作壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Mpa |
過濾器工作溫度 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | C |
過濾器速度 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | M/h |
過濾器面積 | 0.785 | 1.75 | 3.14 | ㎡ |
過濾材料直徑 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | ㎜㎜ |
過濾層高度 | 1200 | 1200 | 1200 | ㎜ |
過濾器內徑 | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | ㎜ |
過濾器總高度 | 2530 | 3423 | 5034 | ㎜ |
過濾器寬度 | 1496 | 1705 | 2080 | ㎜ |
支座周經Φ | Φ1005 | Φ1500 | Φ1800 | ㎜ |
支座尺寸 | 160×125 | 200×160 | 250×200 | ㎜ |
生水進口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
凈水進口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
反凈水進口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ |
壓縮空氣進口直徑 | 40 | 50 | 80 | ㎜ |
排水出口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
排污出口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ |
生水進口標高A | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ |
凈水進口標高B | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ |
過濾材料排出口直徑 | 150 | 150 | 150 | ㎜ |
設備重量 | 1244 | 1256 | 2423 | ㎏ |
序號 | 現(xiàn)象 | 原因 | 排除方法 |
1 | 連接法蘭(或螺紋)處漏水 | 1.連接螺栓松動。 2.密封件損壞。 | 1.擰緊連接螺栓。 2.更換密封件。 |
2 | 出水流量小 | 1.進水流量小。 2.濾料層堵塞。 | 1.調整進水流量。 2.對濾料進行反沖洗或更換濾料。 |
3 | 反洗時濾料泄漏。 | 反洗流量太大。 | 調整反洗流量。 |
微米 | 10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 |
目數 | 1500 | 650 | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |
毫米 | 0.01 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: