開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
中心傳動(dòng)刮泥機(jī)示意圖
四、中心傳動(dòng)刮泥機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(僅供參考,可定做):
型號(hào) | 池徑m | 周邊線速度m/min | 電機(jī)功率kw | *池深m | 重量kg |
YBXG-08 | 8 | 0.85 | 0.55 | 3-5 | 3100 |
YBXG-10 | 10 | 1.10 | 0.55 | 3-5 | 3700 |
YBXG-12 | 12 | 1.30 | 0.75 | 3-5 | 4500 |
YBXG-14 | 14 | 1.50 | 0.75 | 3-5 | 5700 |
YBXG-16 | 16 | 1.70 | 0.75 | 3-5 | 5850 |
YBXG-18 | 18 | 1.90 | 0.75 | 3-5 | 6100 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: