開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 | HKR-8 | HKR-8 | HKR-8 |
規(guī)格尺寸(mm) | 260×500 | 260×600 | 260×700 |
進水水質(zhì) | 市政自來水 | 市政自來水 | 市政自來水 |
設(shè)計水流量(t)/h | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 |
工作壓力(MPa) | 0.1~0.35 | 0.1~0.35 | 0.1~0.35 |
入水溫度(℃) | 2-50 | 2-50 | 2-50 |
反沖時間(day) | 7-15 | 7-15 | 7-15 |
進水水管尺寸 | 10″、6″、4″ | 10″、6″、4″ | 10″、6″、4″ |
排污水管尺寸 | 4″ | 4″ | 4″ |
食品級樹脂(L) | 美國羅門哈斯 | 美國羅門哈斯 | 美國羅門哈斯 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: